تبلت سامسونگ 10 اینچی مدل Galaxy Tab 10.1 SM-T515 LTE با حافظه 32 گیگابایت
مشخصات
مشخصات کلی | |
---|---|
Samsung | برند |
Exynos 7904 | پردازنده مرکزی |
Mali-G71 MP2 | پردازنده گرافیکی |
8 مگاپیکسل / 5 مگاپیکسل | دوربین |
32 GB | حافظه |
7.5 × 149.4 × 245.2 | ابعاد (میلیمتر) |
470g | وزن |
پلاستیک | جنس |
2019 | سال تولید |
مشخصات پردازنده مرکزی | |
Exynos 7904 | CPU |
Samsung | سازنده چیپست |
9750hf | مدل |
1.6 گیگاهرتز تا 1.8 گیگاهرتز | سرعت |
8 هسته | تعداد هسته |
مشخصات صفحه نمايش | |
10 اینچ | اندازه |
IPS LCD | نوع صفحه نمایش |
1200 × 1920 پیکسل | رزولوشن صفحه نمایش |
224 پیکسل بر اینچ | تراکم پیکسل در هر اینچ |
بله | چند لمسی |
مشخصات حافظه | |
2 گیگابایت | حافظه (RAM) |
32 گیگابایت | حافظه داخلی |
پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD | درگاه حافظه |
دوربین | |
8 مگاپیکسل | دوربین اصلی |
1024 × 600 پیکسل | رزولوشن |
Full HD 1080p | کیفیت |
LED Flash | فلاش |
5 مگاپیکسل | دوربین دوم |
فوکوس خودکار (Auto Focus) فیلم برداری 1080 با سرعت 30 فریم در ثانیه قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), LED flash | امکانات دوربین |
سنسور (Sensor) | |
ژیروسکوپ (Gyro Sensor) ، شتاب سنج برای چرخش خودکار، رابط کاربری Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate | سنسورها |
شبکه های موبایل | |
تک سیم کارت | تعداد سیم کارت |
LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 | باندهای 4G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | باندهای 3G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | باندهای 2G |
دارد | EDGE |
دارد | GPRS |
اینترنت و ارتباطات | |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | وایرلس |
A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS |
FM Radio | رادیو |
5.0, A2DP, LE | بلوتوث |
ندارد | مادون قرمز |
Type-c | USB |
جک 3.5 میلی متری | خروجی صدا |
سایر امکانات | |
Android Pie 9 | سیستم عامل |
SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | ارسال پیام |
HTML5 | مرورگر |
ندارد | جاوا |
پشتیبانی از فرمت های تصویری MP4/H.264 player – پشتیبانی از فرمت های صوتی MP3/WAV/WMA/AAC player – ویرایش عکس و فیلم – قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف | سایر امکانات |
مشخصات باتری | |
لیتیوم – پلیمر | نوع باتری |
6150 میلی آمپر | ظرفیت |