گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 ظرفیت 128 گیگابایت
سامسونگ با تولید سری گوشیهای A، تولیدکنندگان چینی مانند هوآوی و شیائومی را در گوشیهای میانرده به مبارزه طلبیده است. این جنگ پر شور با تولید گوشیهایی که دارای نمایشگرهای آمولد هستند، رنگ و بوی تازهای گرفته تا کاربران هم با صرف هزینهای که برای یک گوشی میانرده پرداخت میکنند صاحب گوشی با نمایشگر فوقالعاده شوند.
مشخصات
مشخصات پردازنده مرکزی | |
---|---|
Exynos 9611 (10nm) CPU | پردازنده مرکزی |
Samsung | سازنده چیپست |
Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 | مشخصات چیپست |
1.7 و 2.3 گیگاهرتز | سرعت پردازنده مرکزی |
Quad-Core + Quad-core CPU (8 Core) | تعداد هسنه |
مشخصات حافظه | |
256 گیگابایت | حافظه داخلی |
8 گیگابایت | مقدار RAM |
پشتیبانی از کارت Micro SD | درگاه کارت حافظه |
مشخصات صفحه نمايش | |
بله | صفحه نمايش لمسی |
Super AMOLED | تکنولوژی ساخت |
6.5 اینچ | اندازه |
1080 × 2400 پیکسل | رزولوشن |
405 پیکسل | تراکم پیکسل در هر اینچ |
Corning Gorilla Glass 3 | محافظت |
قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان | چند لمسی |
ارتباطات | |
2 سیم کارت | تعداد سیم کارت |
4G – 3G – 2G | شبکه های ارتباطی |
LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | باندهای 4G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | باندهای 3G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | باندهای 2G |
SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | ارسال پیام |
دارد | EDGE |
دارد | GPRS |
دارد | مادون قرمز |
نسخه 5 | Bluetooth |
USB Type-C 1.0 v2.0 | USB |
Wi-Fi 802.11 b/g/n | وایرلس |
A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS |
دوربين | |
48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل | دوربین اصلی |
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن |
LED Flash | فلاش |
(Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل | دوربین سلفی |
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | امکانات |
امکانات | |
حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایشگر (Fingerprint)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، ژيروسکوپ (Gyro) | حسگرها |
Android 10 | سيستم عامل |
جک 3.5 میلی متری | خروجی صدا |
MMS , ایمیل, مرورگر HTML5 ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | سایر |
باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت، قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات | مشخصات باتری |
مشخصات دیگر | |
7.8×74.7×158.4 میلیمتر | ابعاد |
169 گرم | وزن |
2018 | سال تولید |
دارد – رجیستر شده | ضمانت نامه |